
2008年11月30日現在
| 番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | エラー出 | 犠打 | 三振 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
| 0 | 赤塚 | 4 | .133 | .316 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 1 | 岡本 | 1 | .000 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 山名 | 1 | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 比嘉 | 2 | .300 | .300 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 山岡忠 | |||||||||||||||||
| 6 | 上坂 | 4 | .444 | .550 | 20 | 18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 原田 | |||||||||||||||||
| 8 | 田中 | |||||||||||||||||
| 9 | 山岡勝 | 3 | .154 | .286 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 菅井勝 | 3 | .308 | .571 | 14 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 菅井潔 | 1 | .500 | .600 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 上田 | |||||||||||||||||
| 14 | 有馬 | |||||||||||||||||
| 18 | 山本 | |||||||||||||||||
| 19 | 小芦 | 3 | .100 | .462 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 新井大 | |||||||||||||||||
| 23 | 岩本 | |||||||||||||||||
| 25 | 勝嶌 | 1 | .333 | .600 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 29 | 若代 | |||||||||||||||||
| 30 | 新井貴 | 3 | .539 | .667 | 15 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
