2007年個人成績


打撃成績  2007年12月9日現在

番号 選手名 試合数 打率 出塁率 打席数 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 エラー出 犠打 三振 打点 得点 盗塁
0 赤塚 12 .175 .386 44 40 7 6 1 0 0 4 6 0 6 5 6 1
1 岡本 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 山名 7 .160 .379 29 25 4 4 0 0 0 4 3 0 4 1 3 0
3 比嘉 10 .250 .317 41 40 10 9 1 0 0 1 2 0 4 5 1 2
4 山岡忠 4 .214 .438 16 14 3 1 2 0 0 2 2 0 1 1 1 0
6 上坂 14 .327 .483 58 55 18 13 4 1 0 2 8 1 1 6 10 3
7 原田 5 .278 .368 19 18 5 5 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1
8 田中 7 .143 .400 25 21 3 2 1 0 0 4 3 0 3 1 3 4
9 山岡勝 14 .233 .440 50 43 10 9 1 0 0 7 5 0 9 2 1 0
10 菅井勝 2 .000 .333 9 7 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0
12 菅井潔 6 .059 .167 18 17 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0
13 上田 3 .000 .100 10 9 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
14 有馬
18 山本 8 .250 .379 29 28 7 5 2 0 0 1 3 0 6 2 2 3
19 小芦 9 .188 .359 39 32 6 6 0 0 0 7 1 0 8 2 4 1
20 新井大 2 .500 .667 6 6 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
23 岩本
25 勝嶌 2 .500 .571 7 6 3 2 0 0 1 1 0 0 0 5 1 0
29 若代
30 新井貴 14 .265 .382 55 49 13 8 4 1 0 6 2 0 7 4 7 0


投手成績



戻る戻る  トップページへトップページへ