2006年個人成績


打撃成績  2006年11月5日現在

番号 選手名 試合数 打率 出塁率 打席数 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 エラー出 犠打 三振 打点 得点 盗塁
0 赤塚 11 .257 .405 42 35 9 8 1 0 0 7 1 0 3 4 4 0
1 岡本
2 山名 8 .214 .424 33 28 6 5 1 0 0 5 3 0 3 2 6 1
3 比嘉 11 .205 .417 48 44 9 9 0 0 0 4 7 0 5 2 7 2
4 山岡忠 2 .286 .625 8 7 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0
6 上坂 12 .271 .365 52 48 13 8 4 1 0 4 2 0 1 4 11 5
7 原田 4 .375 .375 16 16 6 4 1 1 0 0 0 0 3 1 4 1
8 田中 6 .269 .444 27 26 7 4 3 0 0 1 4 0 0 3 6 7
9 山岡勝 12 .189 .383 47 37 7 5 1 0 1 10 1 0 8 3 4 2
10 菅井勝 4 .364 .462 13 11 4 4 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0
12 菅井潔
13 上田
14 有馬 5 .125 .316 19 16 2 2 0 0 0 3 1 0 8 0 2 0
18 山本 9 .226 .343 35 31 7 5 0 2 0 3 2 1 5 6 4 4
19 小芦 12 .152 .500 44 33 5 4 1 0 0 11 6 0 7 2 4 6
20 新井大 3 .455 .500 12 11 5 4 0 1 0 1 0 0 1 3 1 1
23 岩本
25 勝嶌 2 .125 .375 8 8 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
29 若代
30 新井貴 10 .333 .465 43 39 13 9 1 2 1 4 3 0 3 7 11 2


投手成績



戻る戻る  トップページへトップページへ