2005年個人成績

打撃成績  2005年11月23日現在

番号 選手名 試合数 打率 出塁率 打席数 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 エラー出 犠打 三振 打点 得点 盗塁
0 赤塚 13 .211 .381 42 38 8 7 1 0 0 4 4 0 5 1 3 0
1 岡本 14 .294 .434 53 51 15 13 2 0 0 2 6 0 6 3 11 11
2 山名 7 .261 .320 25 23 6 5 1 0 0 2 0 0 4 0 2 1
3 比嘉 17 .214 .424 66 56 12 11 1 0 0 10 6 0 10 5 7 6
6 上坂 14 .462 .527 55 52 24 18 5 1 0 3 2 0 2 7 11 4
7 原田 12 .426 .520 50 47 20 14 4 1 1 2 4 1 4 10 10 4
8 田中 6 .263 .478 23 19 5 5 0 0 0 4 2 0 1 0 2 1
9 山岡 14 .261 .434 53 46 12 10 2 0 0 7 4 0 20 3 4 0
10 菅井勝 8 .308 .429 28 26 8 8 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0
12 菅井潔 4 .111 .417 12 9 1 1 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0
13 上田 1 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
14 有馬 11 .188 .316 38 32 6 4 2 0 0 6 0 0 17 2 2 1
18 山本隆 8 .280 .429 28 25 7 7 0 0 0 3 2 0 4 2 2 0
19 小芦 8 .111 .250 28 27 3 2 1 0 0 1 3 0 7 1 3 2
20 新井大 7 .519 .594 32 27 14 10 3 0 1 5 0 0 3 3 9 14
23 岩本 1 .667 .667 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25 山本正 0
29 若代 2 .400 .600 5 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 新井貴 17 .283 .387 62 60 17 13 4 0 0 2 5 0 8 10 5 0




戻る戻る  トップページへトップページへ